Panel de pantalla LED de aluminio fundido a presión

Equipado con módulos LED de acceso frontal

Todo el paso de píxeles disponible para diferentes proyectos (acceso frontal)
| Modelo | V250-board3 | V250-board3.91 | V250-board4.81 | V250-board5.95 |
| Tamaño del píxel | 3mm | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm |
| Tipo de LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| Color | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Tamaño del módulo | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm |
| Tamaño del gabinete | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm |
| Resolución del gabinete | 160*160 pixels | 128*128 pixels | 104*104 pixels | 84*84 pixels |
| Brillo | 6,000-7,500nits | 6,500nits | 6,500nits | 6,500nits |
| Scan | 1/10 | 1/8 | 1/6-7 | 1/7 |
| Frecuencia de actualización | 1920Hz en adelante | 1920Hz en adelante | 1920Hz en adelante | 1920Hz en adelante |
| Voltaje | AC 110V-220V | AC 110V-220V | AC 110V-220V | AC 110V-220V |
| Potencia promedio | 70W | 70W | 75W | 75W |
| Potencia máxima. | 225W | 225W | 250W | 250W |
| Material del gabinete | Aluminio extruído | Aluminio extruído | Aluminio extruído | Aluminio extruído |
| Peso | 8.8KG | 8.8KG | 8.8KG | 8.8KG |
| Grado IP (Frente/Reverso) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
TreeVisuals









