gabinete de aleación de aluminio de fundición a presión, Peso ligero y alta precisión
Un tamaño estándar,resolución múltiple disponible
Cada panel se conecta a otro para hacer una pantalla led más grande
Cables de señal y alimentación que van a ser conectados
All Pixel Pitch Available-Rear Maintenance
Modelo | V-board4R | V-board5R | V-board5.92R | V-board6.67R | V-board8R | V-board10R |
Tamaño del píxel | 4mm | 5mm | 5.92mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Tipo de LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Color | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Tamaño del módulo | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
Tamaño del gabinete | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm |
Resolución del gabinete | 240*240 pixels | 192*192 pixels | 162*162 pixels | 144*144 pixels | 120*120 pixels | 96*96 pixels |
Brillo | 5,500-7,000nits | 5,500-7,000nits | 5,500-7,000nits | 5,500-7,000nits | 5,500-6,500nits | 6,000-7,000nits |
Scan | 1/10 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Frecuencia de actualización | 1920Hz en adelante | 1920Hz en adelante | 1920Hz en adelante | 1920Hz en adelante | 1920Hz en adelante | 1920Hz en adelante |
Voltaje | AC 110V-220V | AC 110V-220V | AC 110V-220V | AC 110V-220V | AC 110V-220V | AC 110V-220V |
Potencia promedio | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
Potencia máxima. | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W |
Material del gabinete | Aleación de aluminio y magnesio extruído | Aleación de aluminio y magnesio extruído | Aleación de aluminio y magnesio extruído | Aleación de aluminio y magnesio extruído | Aleación de aluminio y magnesio extruído | Aleación de aluminio y magnesio extruído |
Peso | 27KG | 27KG | 27KG | 27KG | 27KG | 27KG |
Grado IP (Frente/Reverso) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
All Pixel Pitch Available-Front Maintenance
Modelo | V320-board4F | V320-board5.33F | V320-board6.67F | V320-board8F | V320-board10F |
Tamaño del píxel | 4mm | 5.33mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Tipo de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Color | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Tamaño del módulo | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
Tamaño del gabinete | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm | 960mm*960mm |
Resolución del gabinete | 240*240 pixels | 192*192 pixels | 144*144 pixels | 120*120 pixels | 96*96 pixels |
Brillo | 5,000-6,500nits | 6,000-7,000nits | 6,000-7,000nits | 6,000-7,000nits | 6,000-7,000nits |
Scan | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Frecuencia de actualización | 1920Hz en adelante | 1920Hz en adelante | 1920Hz en adelante | 1920Hz en adelante | 1920Hz en adelante |
Voltaje | AC 110V-220V | AC 110V-220V | AC 110V-220V | AC 110V-220V | AC 110V-220V |
Potencia promedio | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
Potencia máxima. | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W |
Material del gabinete | Aleación de aluminio y magnesio extruído | Aleación de aluminio y magnesio extruído | Aleación de aluminio y magnesio extruído | Aleación de aluminio y magnesio extruído | Aleación de aluminio y magnesio extruído |
Peso | 29KG | 29KG | 29KG | 29KG | 29KG |
Grado IP (Frente/Reverso) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Buenas tardes, estas pantallas son tableros de puntos o es imagen de televisión?
Muchas gracias