Este panel de pantalla LED exterior está hecho de todo aluminio extruido. Se puede clasificar como un panel LED exterior de alta gama.
El diseño patentado es su canal de conducción térmica en la parte trasera del gabinete. El diseño se parece a una losa de núcleo hueco, por la cual el aire puede pasar a través del núcleo hueco y llevarse el calor dentro del panel LED. Todos sabemos que la alta temperatura del entorno tiene un gran impacto en el envejecimiento de los LEDs. Eso explica por qué el atenuamiento aparecería en cada cartelera LED después de años de uso.
Si las carteleras LED se instalaran en áreas como Dubái y México, entonces esta cartelería LED sería su solución preferida.

Características Especiales




El cartel LED puede tener forma curva o forma angular



ESPECIFICACIÓN
| Pixel Pitch | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| Tamaño del módulo | 160x640mm | 160x960mm | 160x960mm | 160x960mm | 160x960mm | 160x960mm |
| Tamaño del gabinete | 640x640mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
| Peso del gabinete | 14KGS | 27KGS | 27KGS | 27KGS | 27KGS | 27KGS |
| Brillo | 5, 000nits | 5, 500nits | 5, 500nits | 6, 000nits | 6, 000nits | 6, 000nits |
| Alta brillantez | / | 7, 000nits | 7, 000nits | 8, 000nits | 8, 000nits | 8, 000nits |
| Tasa de refresco | 3, 840Hz | 3, 840Hz | 3, 840Hz | 3, 840Hz | 3, 840Hz | 3, 840Hz |
| Consumo máximo de energía | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ |
| Consumo de energía promedio | 225W/㎡ | 225W/㎡ | 225W/㎡ | 225W/㎡ | 225W/㎡ | 225W/㎡ |
| Entrada de voltaje AC | AC 220V-240V | AC 220V-240V | AC 220V-240V | AC 220V-240V | AC 220V-240V | AC 220V-240V |
| Material del gabinete | Aluminio de extrusión | Aluminio de extrusión | Aluminio de extrusión | Aluminio de extrusión | Aluminio de extrusión | Aluminio de extrusión |
TreeVisuals










