El armado de escenarios para eventos requiere los estándares más altos que nunca. Las barras aéreas y los entramados terrestres son aparatos importantes, pero tener más posibilidades de tamaños desafían el diseño de gabitenes con pantallas LED.
Las pantallas LED V-Show están diseñadas para eventos profesionales, ya que tienen dos tipos de diseño de gabinete y pueden ser instaladas juntas de manera vertical u horizontal, adecuándose a cualquier tamaño requerido.
Dos gabinetes LED de diferentes tamaños pueden ser instalados juntos para lograr diferentes diseños de pantallas LED


Gabinete LED de aluminio extruído 500*500mm 
La batería puede ser redirada fácilmente

Incluye 16 perillas de seguridad para una rápida instalación 
Módulos LED tomados del frente y reverso
Modelos para eventos en interiores
| Modelo | V-show2.5 Interior | V-show2.6 Interior | V-show2.97 Interior | V-show3.91 Interior | V-show4.81 Interior |
| Tamaño del píxel | 2.5mm | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Color | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Tamaño del módulo | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm |
| Tamaño del gabinete A | / | / | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm |
| Tamaño del gabinete B | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm |
| Brillo | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits | 1,000nits |
| Frecuencia de actualización | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz |
| Voltaje | AC110V-220V | AC110V-220V | AC110V-220V | AC110V-220V | AC110V-220V |
| Material de gabinete | Aluminio Extruído | Aluminio Extruído | Aluminio Extruído | Aluminio Extruído | Aluminio Extruído |
| Peso del gabinete | 14KG/7KG | 14KG/7KG | 14KG/7KG | 14KG/7KG | 14KG/7KG |
Modelos para eventos en exteriores
| Modelo | V-show2.6 Exterior | V-show2.97 Exterior | V-show3.91 Exterior | V-show4.81 Exterior |
| Tamaño del píxel | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Color | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Tamaño del módulo | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm | 250mm*250mm |
| Tamaño del gabinete A | / | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm | 1000mm*500mm |
| Tamaño del gabineteB | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm | 500mm*500mm |
| Brillo | 4,500nits | 4,500nits | 5,000nits | 5,000nits |
| Frecuencia de actualización | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz | 1920Hz-3840Hz |
| Voltaje | AC110V-220V | AC110V-220V | AC110V-220V | AC110V-220V |
| Material de gabinete | Aluminio Extruído | Aluminio Extruído | Aluminio Extruído | Aluminio Extruído |
| Peso del gabinete | 14KG/7KG | 14KG/7KG | 14KG/7KG | 14KG/7KG |
TreeVisuals












